Перейти до інформації про товар
Sako Alpha-i-ESS 1000W/2009,6Wh
28 493 ₴
Податки включено.
Доставка розраховується під час оформлення.
Немає в наявності
Код: SAKO-AI-ESS-1000W
Sako Alpha-i-ESS 1000W — портативна станція 1000 Вт, LiFePO4 2009,6 Вт·год. Чиста синусоїда, 2 AC, USB-A/USB-C, MPPT 13–55 В, сонячний вхід 550 Вт, близько 23 кг. Під замовлення.
Основные атрибуты
| Виробник | Sako |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
Користувальницькі характеристики
| AC розетки | 2 шт. шт. |
|---|---|
| IP захист | IP21 |
| MPPT | Да шт. |
| UPS | Да |
| USB | USB-A, USB-C |
| Вага | ≈23 кг кг |
| Габарити | 422×295×143 мм |
| Габаритні розміри | 422×295×143 мм |
| Діапазон MPPT | 13–55 В |
| Енергоємність | 2009.6 Вт·год кВт·год |
| Захист від короткого замикання | Да |
| Захист від перевантаження | Да |
| Захист від перевантажень | Да |
| Захист від перегрівання | Да |
| Захист від перезаряду | Да |
| ККД | ≈90% % |
| ККД, не менш ніж | ≈90% |
| Мoдель | Alpha-I-ESS-1000W |
| Макс. потужність PV | 550 Вт Вт |
| Номінальна потужність | 1000 Вт кВт |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В |
| Номінальна вхідна напруга | 230 В |
| Номінальна частота | 50 Гц |
| Пікова потужність | 1100 Вт |
| Підключення додаткової АКБ | Немає |
| Сонячна зарядка | Так, MPPT |
| Ступінь захисту IP | IP21 |
| Тип пристрою | Система резервного живлення All-in-One |
| Фази | 1 |
| Форма сигналу | Чиста синусоїда |
| Час заряджання | ≈2-3 рік |
| Частота | 50 Гц Гц |
- Ціна
- 28 493 ₴
- Код
- SAKO-AI-ESS-1000W
- Наявність
- Немає в наявності
- Виробник
- Sako
