Перейти до інформації про товар
Pecron E1000LFP 1800 Вт 1024 Вт·год
32 999 ₴
Податки включено.
Доставка розраховується під час оформлення.
Немає в наявності
Код: PECRON-E1000LFP
Pecron E1000LFP — зарядна станція 1800 Вт, LiFePO4 1024 Вт·год. Пік 3000 Вт, сонячний вхід до 600 Вт, AC до 1000 Вт, UPS 8–20 мс, Wi-Fi/Bluetooth, 13,5 кг. 51,2 В/20 А·год. Під замовлення.
Основні
| Виробник | Pecron |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
Користувальницькі характеристики
| AC розетки | 3-5 шт. шт. |
|---|---|
| Bluetooth | Да |
| UPS | Так, 8-20 мс |
| USB | USB-C 2 × 100 Вт, USB-A 2 × 18 Вт |
| Wi-Fi | Да |
| Ємність АКБ | 20–75 А·год залежно від моделі А·год |
| Вага | 13,5 кг кг |
| Габарити | 378×239×255 мм |
| Габаритні розміри | 378×239×255 мм |
| Діапазон MPPT | 11–60 В |
| Енергоємність | 1.024 кВт·год кВт·год |
| Захист від короткого замикання | Да |
| Захист від перевантаження | Да |
| Захист від перевантажень | Да |
| Захист від перегрівання | Да |
| Захист від перезаряду | Да |
| ККД | ≈90–95% % |
| ККД, не менш ніж | ≈90–95% |
| Мoдель | E1000LFP |
| Макс. потужність PV | 600 Вт Вт |
| Напруга АКБ | 51.2 В В |
| Напруга АКБ (В) | 51.2 В |
| Номінальна потужність | 1800 Вт кВт |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Номінальна вхідна напруга | 220–240 В |
| Номінальна частота | 50/60 Гц |
| Пікова потужність | 3000 Вт |
| Підключення додаткової АКБ | Да |
| Сонячна зарядка | Да |
| Стан | Нове |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Тип пристрою | Портативна зарядна станція |
| Фази | 1 |
| Форма сигналу | Чиста синусоїда |
| Циклі АКБ | 3500+ |
| Час заряджання | ≈1,3 рік |
| Частота | 50/60 Гц Гц |
- Ціна
- 32 999 ₴
- Код
- PECRON-E1000LFP
- Наявність
- Немає в наявності
- Виробник
- Pecron
